Maestr@s (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
---|---|
Especialidades |
Número de plazas |
Audición y Lenguaje | 75 |
Pedagogía Terapeútica | 283 |
Educación Infantil | 589 |
Lengua Extranjera: Inglés | 331 |
Educación Física | 211 |
Lengua Extranjera: Francés | 8 |
Música | 175 |
Educación Primaria | 1932 |
Total |
3604 |
(Aprobada en DOGC nº 7782 de 7 de enero de 2019) |
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Administración de Empresas | 77 |
Análisis y Química Industrial | 30 |
Asesoría y procesos de imágen personal | 24 |
Formación y Orientación Laboral | 91 |
Hostelería y Turismo | 24 |
Informática | 139 |
Intervención Socio-Comunitaria | 87 |
Organización y gestión comercial | 73 |
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 24 |
Organización y proyectos de fabricación mecánica | 26 |
Organización y proyectos de sistemas energéticos | 8 |
Procesos de producción agraria | 16 |
Procesos de industria alimentaria | 11 |
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortopédicos | 30 |
Procesos sanitarios | 42 |
Procesos y medios de comunicación | 11 |
Procesos y productos de artes gráficas | 10 |
Sistemas electrónicos | 8 |
Sistemas electrotécnicos y automáticos | 28 |
Total | 759 |
(Aprobada en DOGC nº 7782 de 7 de enero de 2019) |
Profesores Técnicos de Formación Profesional (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Cocina y pastelería | 31 |
Estética | 29 |
Laboratorio | 9 |
Mantenimiento de vehículos | 49 |
Máquinas, servicios y producción | 3 |
Mecanización y mantenimiento de máquinas | 42 |
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios | 8 |
Operaciones de procesos | 10 |
Operaciones y equipos de producción agraria | 13 |
Patronaje y confección | 6 |
Peluquería | 16 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 33 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 97 |
Procesos comerciales | 54 |
Procesos de gestión administrativa | 66 |
Producción en artes gráficas | 9 |
Servicios a la comunidad | 69 |
Servicios de restauración | 13 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 80 |
Técnicas y procedimientos de imágen y sonido | 5 |
Total | 642 |
(Aprobada en DOGC nº 7782 de 7 de enero de 2019) |