Maestr@s (Definitivo)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |
---|---|
Especialidades |
Número de plazas |
Audición y Lenguaje | 31 |
Educación Física |
26 |
Educación Infantil |
125 |
Educación Musical |
20 |
Idioma extranjero: Inglés |
50 |
Pedagogía Terapéutica |
53 |
Primaria |
125 |
Total |
430 |
(Aprobada en BOIB nº 151, de 1 de diciembre de 2018) |
Profesores de Secundaria (Definitivo)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Administración de Empresas | 11 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 5 |
Biología y Geología | 18 |
Dibujo | 9 |
Economía | 11 |
Educación Física | 16 |
Formación y Orientación Laboral | 17 |
Física y Química | 27 |
Filosofía | 18 |
Geografía e Historia | 20 |
Informática | 18 |
Inglés | 97 |
Lengua Castellana y Literatura | 42 |
Lengua Catalana | 21 |
Matemáticas | 46 |
Organización y Gestión Comercial | 7 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 5 |
Procesos y Productos en Artes Gráficas | 4 |
Orientación Educativa | 49 |
Sistemas Electrónicos | 4 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 2 |
Tecnología | 13 |
Total | 460 |
(Aprobada en BOIB nº 151, de 1 de diciembre de 2018) |
Profesores Técnicos de Formación Profesional (Definitivo)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Cocina y Pastelería | 21 |
Equipos Electrónicos | 3 |
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 7 |
Instalaciones Electrotécnicas | 14 |
Mantenimiento de Vehículos | 13 |
Operaciones de Producción Agraria | 8 |
Peluquería | 9 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 6 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 14 |
Procesos Comerciales | 8 |
Procesos de Gestión Administrativa | 17 |
Producción en Artes Gráficas | 5 |
Servicios a la Comunidad | 14 |
Servicios de Restauración | 11 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 18 |
Total | 168 |
(Aprobada en BOIB nº 151, de 1 de diciembre de 2018) |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Definitivo)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Inglés | 12 |
Total | 12 |
(Aprobada en BOIB nº 151, de 1 de diciembre de 2018) |