Existe un acuerdo firmado el año pasado con el compromiso de reducir la tasa de interinidad a números cercanos al 8% en nuestra comunidad, pero, dada la oferta de empleo que se ha anunciado, 1533 plazas nos parecen del todo insuficientes para reducir de forma significativa el 27% de tasa de interinidad actual. A la Federación de Enseñanza no le salen las cuentas y así se ha advertido y denunciado en las reuniones mantenidas con la Consejería. Con esta oferta no es posible reducir la tasa de interinidad a números cercanos a los que marca el acuerdo, por lo tanto no se cumplirá. |
OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2017 - DESGLOSE DE PLAZAS POR CUERPOS |
CUERPO |
PLAZAS |
MAESTR@S | 333* |
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 996 |
PROFESORES TÉCNICOS FORMACIÓN PROFESIONAL | 153 |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 19 |
PROFESORES MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 13 |
PROFESORES ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 15 |
PROFESORES MAESTR@S DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 4 |
TOTAL NÚMERO DE PLAZAS | 1.533 |
* Las 333 PLAZAS de maestr@s se añadirán a la OEP de 2018 y se convocarán en las oposiciones de 2019.
Número de vacantes por especialidades:
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
FILOSOFÍA | 10 |
LATÍN | 20 |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 125 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 95 |
MATEMÁTICAS | 160 |
FÍSICA Y QUÍMICA |
100 |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 100 |
FRANCÉS | 30 |
INGLÉS | 110 |
ALEMÁN | 3 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 35 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 50 |
TECNOLOGÍA | 30 |
ECONOMÍA | 45 |
ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 7 |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 16 |
HOSTELERÍA Y TURISMO | 16 |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 8 |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 5 |
ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 3 |
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA | 7 |
PROYECTOS DIAGNÓSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 5 |
PROCESOS SANITARIOS | 6 |
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 5 |
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 5 |
TOTAL | 996 |
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
COCINA Y PASTELERÍA | 18 |
EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS | 5 |
ESTÉTICA | 6 |
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 12 |
LABORATORIO | 5 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 18 |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3 |
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 3 |
PELUQUERÍA | 12 |
PROC. DE DIACNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 8 |
PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 14 |
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 15 |
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 10 |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 20 |
SOLDADURA | 4 |
TOTAL | 153 |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMA (EOI)
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
ALEMÁN | 3 |
CHINO | 2 |
INGLÉS | 10 |
PORTUGUÉS | 4 |
TOTAL | 19 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
PERCUSIÓN | 4 |
PIANO | 4 |
VIOLÍN | 5 |
TOTAL | 13 |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
DISEÑO DE INTERIORES | 4 |
DISEÑO GRÁFICO | 4 |
HISTORIA DEL ARTE | 4 |
MATERIALES Y TECNOLOGÍA:DISEÑO | 3 |
TOTAL | 15 |
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD | PLAZAS |
EBANISTERIA ARTÍSTICA | 1 |
ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 |
TOTAL | 4 |