FECCOOCYL | 16 de July, 2024

Sábado, 27 Febrero 2021 16:52

Oposiciones 2020 CyL. Opositores/as y ratios. Todas las especialidades

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

PROVINCIA ESPECIALIDAD ASPIRANTES INSCRITOS (Acc.1) A.2 A.3 A.4 A.5 TOTAL PLAZAS RATIO OPOSITOR/A -PLAZA
VALLADOLID FILOSOFÍA 276 9 0 0 1 286 17 16,8
VALLADOLID LATÍN 230 0 0 0 3 233 20 11,65
ÁVILA LENGUA Y LITERATURA 937 10 1 1 3 952 186 5,1
BURGOS GEOGRAFÍA E HISTORIA 1658 28 1 0 0 1687 75 22,5
VALLADOLID MATEMÁTICAS 1109 13 2 0 2 1126 210 5,4
SALAMANCA FÍSICA Y QUÍMICA 929 9 0 0 3 941 110 8,55
SEGOVIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 981 15 1 0 0 997 50 19,9
PALENCIA FRANCÉS 229 6 0 0 1 236 30 7,9
SORIA INGLÉS 1136 17 0 0 0 1153 170 6,8
PALENCIA EDUCACIÓN FÍSICA 686 5 6 0 1 696 40 17,4
ZAMORA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 878 19 12 0 3 911 90 10,1
LEÓN TECNOLOGÍA 736 8 2 0 2 748 45 16,6
LEÓN ECONOMÍA 642 8 0 0 1 651 57 11,4
LEÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 198 11 1 0 3 213 20 10,65
LEÓN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 473 10 0 0 8 491 24 20,45
SALAMANCA HOSTELERÍA Y TURISMO 185 3 0 0 1 189 20 9,45
PALENCIA INFORMÁTICA 137 0 0 0 2 139 20 6,95
ZAMORA ORGANIZACIÓN Y PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 96 1 0 0 1 98 12 8,2
SORIA ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 66 0 0 0 0 66 12 5,5
BURGOS PROCESOS SANITARIOS 115 1 0 0 1 117 12 9,75
SEGOVIA SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS 29 2 0 0 0 31 7 4,4
SEGOVIA SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 62 3 0 0 1 66 7 9,4

 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

PROVINCIA ESPECIALIDAD

ASPIRANTES INSCRITOS (Acc.1)

A.2 A.3 A.4 A.5 TOTAL PLAZAS RATIO OPOSITOR/A -PLAZA
SALAMANCA COCINA Y PASTELERÍA 177 7 0 0 0 184 20 9,2
SEGOVIA EQUIPOS ELECTRÓNICOS 30 0 0 0 0 30 10 3
VALLADOLID ESTÉTICA 132 3 0 0 0 135 10 13,5
SEGOVIA INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 87 4 0 0 0 91 10 9,1
ZAMORA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 106 4 0 0 0 110 15 7,3
SORIA MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 45 0 0 0 0 45 12 3,75
BURGOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 74 1 0 0 0 75 14 5,35
BURGOS PROCEDIMIENTOS SANITARIOS YASISTENCIALES 150 4 0 0 0 154 15 10,3
LEÓN PROCESOS COMERCIALES 148 2 0 0 0 150 10 15
ZAMORA SERVICIOS A LA COMUNIDAD 615 11 0 1 0 627 20 31,35
SALAMANCA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 60 3 0 0 1 64 11 5,8
PALENCIA SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 61 0 0 0 0 61 8 7,6
VALLADOLID SOLDADURA 33 0 0 0 0 33 6 5,5

 

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

PROVINCIA ESPECIALIDAD ASPIRANTES INSCRITOS (ACC.1) A.2 A.3 A.4 A.5 TOTAL PLAZAS RATIO OPOSITOR/A -PLAZA
ÁVILA PIANO 188 0 0 0 0 188 6 31,3

 

Asesoría de formación en tu empresa en FECCOCYL

FOREM formación en FECCOCYL

Buscador Fundación 1 de mayo en FECCOCYL

CCOO Exterior en FECCOCYL

Otro modelo educativo es posible en FECCOCYL

Publicaciones CCOO en FECCOCYL

Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga en FECCOCYL

Gaceta sindical en FECCOCYL

Diario de jóvenes de CCOO enseñanza en FECCOCYL

Boiccoot a la siniestralidad laboral en FECCOCYL

Tu cuota CCOO te da más ocio en FECCOCYL