Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Alemán | 20 |
Biología y Geología | 402 |
Dibujo | 191 |
Economía | 92 |
Educación Física | 280 |
Filosofía | 100 |
Física y Química | 319 |
Francés | 75 |
Geografía e Historia | 512 |
Griego | 17 |
Inglés | 535 |
Latín | 42 |
Lengua Castellana y Literatura | 456 |
Lengua Catalana | 445 |
Matemáticas | 597 |
Música | 97 |
Orientación Educativa | 377 |
Tecnología | 335 |
Total | 4892 |
(Aprobada en DOGC, nº 8042 de 15 de enero de 2020) |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Alemán | 6 |
Catalán | 1 |
Chino | 3 |
Español para extranjeros | 7 |
Euskera | 1 |
Francés | 10 |
Griego | 1 |
Inglés | 25 |
Italiano | 2 |
Japonés | 1 |
Neerlandés | 1 |
Portugués | 1 |
Ruso | 1 |
Total | 60 |
(Aprobada en DOGC, nº 8042 de 15 de enero de 2020) |
Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Diseño de Moda | 1 |
Diseño de Productos | 2 |
Historia del Arte | 4 |
Materiales y Tecnología: Diseño | 3 |
Medios Audiovisuales | 8 |
Medios Informáticos | 8 |
Total | 40 |
(Aprobada en DOGC, nº 8042 de 15 de enero de 2020) |
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 |
Moldes y Reproducciones | 1 |
Técnicas Cerámicas | 1 |
Técnicas de Patronaje y Confección | 2 |
Total | 8 |
(Aprobada en DOGC, nº 8042 de 15 de enero de 2020) |