Advertencia
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 91
FECCOOCYL | 28 de April, 2025

Viernes, 05 Julio 2013 11:17

Estadisticas primera prueba oposiciones 2013

Estadisitcas por tribunales

PT  León: Estadistica 
  Matriculados Presentados % Examinados No leen 1ª Prueba Suspensos Aprobados % Aprobados
TRIB 1 110 97 88% 53 28 16 16%
TRIB 2 107 98 92% 51 33 14 14%
TRIB 3 112 105 94% 57 29 19 18%
TRIB 4 107 91 85% 52 29 10 11%
TRIB 5 108 95 88% 51 29 15 16%
TRIB 6 109 91 83% 43 30 18 20%
TRIB 7 106 91 86% 56 20 15 16%
TRIB 8 109 92 84% 46 29 17 18%
TRIB 9 108 95 88% 47 30 18 19%
TRIB 10 111 96 86% 55 23 18 19%
TRIB 11 109 97 89% 48 36 13 13%
TOTALES 1196 1048 88% 559 316 173 17%
AL Segovia: Estadistica
  Matriculados Presentados % Examinados No lee 1ª Prueba Suspensos Aprobados % Aprobados
TRIB 1 109 91 83% 45 22 24 26%
TRIB 2 110 97 88% 49 22 26 27%
TRIB 3 108 95 88% 50 21 24 25%
TRIB 4 108 92 85% 42 25 25 27%
TRIB 5 106 99 93% 45 37 17 17%
  541 474 88% 231 127 116 24%
EI Burgos: Estadistica
  Matriculados Presentados % Examinados Suspenasos Aprobados % Aprobados
TRIB 1 115 102 89% 22 19 19%
TRIB 2 118 102 86% 31 19 19%
TRIB 3 116 95 82% 20 19 20%
TRIB 4 116 96 83% 22 25 26%
TRIB 5 116 97 84% 25 21 22%
TRIB 6 115 100 87% 30 20 20%
TRIB 7 117 101 86% 21 23 23%
TRIB 8 115 98 85% 35 19 19%
TRIB 9 115 96 83% 24 13 14%
TRIB 10 115 105 91% 30 21 20%
TRIB 11 117 95 81% 25 18 19%
TRIB 12 115 104 90% 31 17 16%
TRIB 13 114 98 86% 30 21 21%
TRIB 14 117 97 83% 32 14 14%
TRIB 15 115 96 83% 32 14 15%
TRIB 16 118 103 87% 27 16 16%
TRIB 17 115 96 83% 27 17 18%
TRIB 18 116 99 85% 28 19 19%
TRIB 19 117 106 91% 22 26 25%
TRIB 20 114 94 82% 34 15 16%
TRIB 21 118 104 88% 28 16 15%
TRIB 22 117 100 85% 21 16 16%
TRIB 23 116 99 85% 30 16 16%
TRIB 24 115 99 86% 26 17 17%
TRIB 25 116 96 83% 31 11 11%
TRIB 26 115 99 86% 29 21 21%
TRIB 27 116 101 87% 25 16 16%
TRIB 28 116 104 90% 30 21 20%
TRIB 29 117 97 83% 42 18 19%
TRIB 30 117 98 84% 36 19 19%
TOTAL 3479 2977 86% 846 547 18%
PRI Avila: Estadistica
  Matriculados Examinados Suspenso Aprobados % Aprobados
TRIB 1 116 84% 38 18 19%
TRIB 2 113 83% 35 20 21%
TRIB 3 114 90% 26 16 16%
TRIB 4 112 93% 31 20 19%
TRIB 5 116 84% 33 19 20%
TRIB 6 113 77% 28 20 23%
TRIB 7 115 87% 26 18 18%
TRIB 8 118 89% 50 14 13%
TRIB 9 118 84% 40 22 22%
TRIB 10 113 84% 31 26 27%
TRIB 11 117 90% 32 21 20%
TRIB 12 114 83% 36 26 27%
TRIB 13 116 84% 40 19 19%
TRIB 14 114 84% 40 17 18%
TRIB 15 117 92% 36 20 19%
TRIB 16 114 88% 35 22 22%
TRIB 17 117 86% 43 21 21%
TRIB 18 112 85% 41 21 22%
TRIB 19 113 84% 41 20 21%
TOTAL 2182 86% 682 380 20%
EF Salamanca: Estadistica
  Matriculados % Examinados Supensos Aprobados % Aprobados
TRIB 1 115 87% 27 18 18%
TRIB 2 112 84% 25 16 17%
TRIB 3 113 87% 36 25 26%
TRIB 4 116 85% 26 15 15%
TRIB 5 114 87% 36 18 18%
TRIB 6 117 90% 46 18 17%
TRIB 7 114 85% 35 16 16%
TRIB 8 112 83% 33 22 24%
TRIB 9 115 82% 34 18 19%
TRIB 10 112 88% 34 12 12%
TRIB 11 113 87% 33 16 16%
TRIB 12 117 80% 30 15 16%
TRIB 13 114 91% 32 15 14%
TRIB 14 116 85% 35 16 16%
TOTAL 1600 86% 462 240 17%
ING Valladolid: Estadistica.
  Matriculados % Examinados Suspensos Aprobados % Aprobados
TRIB 1 118 79% 40 15 16%
TRIB 2 118 82% 33 22 23%
TRIB 3 119 88% 39 17 16%
TRIB 4 118 82% 36 22 23%
TRIB 5 117 82% 37 23 24%
TRIB 6 117 82% 33 22 23%
TRIB 7 117 87% 23 25 25%
TRIB 8 116 82% 39 21 22%
TRIB 9 114 87% 30 22 22%
TRIB 10 115 88% 37 16 16%
TRIB 11 116 88% 43 18 18%
TRIB 12 115 83% 29 21 22%
TOTAL 1400 84% 419 244 21%
MU Zamora: Estadistica.
  Matriculados % Examinados Suspensos Aprobados % Aprobados
TRIB 1 109 88% 27 14 15%
TRIB 2 109 89% 28 19 20%
TRIB 3 108 84% 33 14 15%
TRIB 4 110 87% 27 23 24%
TRIB 5 109 89% 22 19 20%
TOTAL 545 88% 137 89 19%

Asesoría de formación en tu empresa en FECCOCYL

FOREM formación en FECCOCYL

Buscador Fundación 1 de mayo en FECCOCYL

CCOO Exterior en FECCOCYL

Otro modelo educativo es posible en FECCOCYL

Publicaciones CCOO en FECCOCYL

Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga en FECCOCYL

Gaceta sindical en FECCOCYL

Diario de jóvenes de CCOO enseñanza en FECCOCYL

Boiccoot a la siniestralidad laboral en FECCOCYL

Tu cuota CCOO te da más ocio en FECCOCYL